中国核素药物研究进展
2024-03-28
在当今医药领域的快速发展中,核医药作为一项具有前瞻性和潜力的领域备受关注。国内企业已披露的在研核药一共有74条在研管线,涉及诊断性核药、治疗性核药,其中RDC管线众多,远大医药、诺宇医药、先通医药、辐联医药、蓝纳成等多家企业均是核药市场的创新力量。
| 企业 | 管线 | 核素 | 靶点 | 进展 | 适应症 | |
| 艾博兹医药 | 锕-225偶联靶向放射性药物RYZ101 | 锕[225Ac] | SSTR2 | I期临床(海外) | 神经内分泌肿瘤、小细胞肺癌 | |
| GPC3候选药物 | / | GPC3 | 临床前 | 肝细胞癌 | ||
| 安迪科 | 氟[18F]洛贝平注射液 | 氟[18F] | / | Ⅲ期临床(中国) | 在正接受疑似AD评价的成人认知功能受损受试者中进行脑部B淀粉样蛋白神经炎性斑块PET成像 | |
| 辐联医药 | PSMA | 未披露 | PSMA | 临床前 | 前列腺癌 | |
| NTSR-1 | 未披露 | NTSR-1 | 临床前 | 宵癌、胰腺癌、结肠癌 | ||
| CLDN18.2 | 未披露 | CLDN18.2 | 临床前 | 目癌、胰腺癌、非小细胞肺癌 | ||
| GCC | 未披露 | GCC | 临床前 | 结直肠癌、固癌、胰腺癌 | ||
| 恒瑞医药 | 镥[177Lu]氧奥曲肽注射液 | 镥[177Lu] | SSTR2 | Ⅲ期临床(中国) | 晚期胃肠胰神经内分泌瘤 | |
| 禾泰健宇 | RDC | / | / | 临床前 | 肺癌 | |
| RDC | / | / | 临床前 | 胰腺瘟 | ||
| RDC | / | / | 临床前 | 胶质瘤 | ||
| RDC | / | / | 临床前 | 实体瘤 | ||
| RDC | / | / | 临床前 | 多种实体瘤 | ||
| 核欣医药 | HX01(68Ga标记的胰腺癌诊断分子) | 镓[68Ga] | 整合素avβ3/CD13 | I期临床(中国) | 在高危人群中早期诊断胰腺癌及评价胰腺癌的治疗效果 | |
| HX02 | 镥[177Lu] | 整合素avβ3/CD13 | 临床前 | 对HX01诊断阳性的肿瘤进行治疗,将放射治疗精准引入胰腺癌及其他肿瘤患者 | ||
| HX03 | 未披露 | 双靶点 | 临床前 | 卵巢癌 | ||
| HX04 | 未披露 | 双靶点 | 临床前 | 卵巢癌 | ||
| HX05 | 未披露 | 双靶点 | 临床前 | 实体瘤 | ||
| HX06 | 未披露 | 双靶点 | 临床前 | 实体瘤 | ||
| HX07 | 未披露 | 双靶点 | 临床前 | 实体瘤 | ||
| HX08 | 未披露 | 双靶点 | 临床前 | 实体瘤 | ||
| HX09 | 未披露 | 双靶点 | 临床前 | 实体瘤 | ||
| 蓝纳成 | 氟[18F]思睿肽注射液 | 氟[18F] | PSMA | I期临床(中国) | PSMA表达阳性前列腺癌患者 | |
| 氟[18F]纤抑素注射液 | 氟[18F] | FAP | I期临床(中国) | 胃癌诊断 | ||
| 177Lu-LNC1004 注射液 | 镥[177Lu] | FAP | I期临床(海外) | FAP阳性表达的晚期实体瘤成年患者 | ||
| 68Ga-FAPI-46 注射液 | 镓[68Ga] | FAP | 获批临床(海外) | 用于患者筛选、疗效评估和相关安全信息的收集 | ||
| 纽瑞特医疗 | NRT6003注射液 | 钇[90Y] | / | I期临床(中国) | 转移性肝癌 | |
| NRT6003注射液 | 钇[90Y] | / | I期临床(中国) | 原发性肝癌 | ||
| NRT6003注射液 | 钇[90Y] | / | IND(中国) | 胰腺癌 | ||
| 诺宇医药 | NY104 | 68Ga(诊断) | 镓[68Ga] | / | 临床前 | 肾癌等 |
| 18F(诊断) | 氟[18F] | / | 临床前 | |||
| 177Lu(治疗) | 镥[177Lu] | / | 临床前 | |||
| NY108 | 68Ga(诊断) | 镓[68Ga] | / | 临床前 | PSMA表达阳性前列腺癌患者 | |
| 177Lu(治疗) | 镥[177Lu] | / | 临床前 | |||
| NY008 | 89Zr(诊断) | 锆[89Zr] | / | 临床前 | MM等非实体瘤 | |
| 177Lu(治疗) | 镥[177Lu] | / | 临床前 | |||
| 225Ac(治疗) | 锕[225Ac] | / | 临床前 | |||
| NY005 | 89Zr(诊断) | 锆[89Zr] | / | 临床前 | 胃癌等 | |
| 177Lu(治疗) | 镥[177Lu] | / | 临床前 | |||
| NY105 | 68Ga(诊断) | 镓[68Ga] | / | 临床前 | 胶质瘤等 | |
| 177Lu(治疗) | 镥[177Lu] | / | 临床前 | |||
| NY009 | 89Zr(诊断) | 锆[89Zr] | / | 临床前 | 胰腺癌等 | |
| 177Lu(治疗) | 镥[177Lu] | / | 临床前 | |||
| 瑞迪奥 | 锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙二醇双环RGD肽注射 | 锝[99mTc] | 整合素avB3/CD13 | Ⅲ期临床(中国) | 肺部肿瘤良恶诊断及淋巴结转移诊断 | |
| 师宏药业 | 锝[99mTc]异腈葡萄糖注射 | 锝[99mTc] | / | I期临床(中国) | 用于肺部等肿瘤诊断 | |
| 师美康药业/启瑞医药 | 氟[18F]阿法肽注射液 | 氟[18F] | / | Ⅲ期临床(中国) | 肿瘤诊断正电子分子影像用药 | |
| 铼泰医药 | 铼[188Re]依替膦酸盐注射液 | 铼[188Re] | / | Ⅱ期临床(中国) | 药闻窗前列癌骨转移 | |
| 先通医药 | 镥[77Lu]氧奥曲肽注射液 | 镥[177Lu] | SSTR2 | Ⅲ期临床(中国、美国) | 不可切除或转移性、进展性、分化良好(G1和G2)且生长抑素受体阳性的成人胃肠胰神经内分泌瘤患者 | |
| XTR006注射液(18F-标记Tau蛋白PET显像剂) | 氟[18F] | Tau蛋白 | I期临床(中国) | 本品为Tau蛋白神经纤维缠结(NFT)脑部正电子发射断层扫描成像(PET)的放射性诊断显像剂。疑似阿尔茨海默症病因的认知障碍患者早期诊断、筛查和进展程度评估。2)阿尔茨海默症治疗药物的伴随诊断 | ||
| XTR003注射液(新型PET心肌脂肪酸代谢显像剂) | 未披露 | / | Ⅱ期临床(中国) | 冠状动脉疾病和左心室功能不全的PET显像,评估左心室功能不全病例的心肌活性与心肌收缩功能的可恢复性。 | ||
| XTRO04注射液(18F标记心肌灌注PET显像剂) | 氟[18F] | / | Ⅱ期临床(中国) | 对可疑或已知冠心病患者进行心肌血流灌注PET显像,应用于心肌缺血的评估 | ||
| 氟[18F]贝他苯注射液 | 氟[18F] | / | NDA(中国) | 评估网尔茨海默病(AD)导致认知功能下降的病因 | ||
| 新旭医药 | [18F]-APN-1607florzolotau | 氟[18F] | Tau蛋白 | Ⅲ期临床(中国)Ⅱ期临床(海外) | 阿尔茨海默病和tau蛋白病(如PSP、FTD) | |
| [1F]-APN-1701 | 氟[18F] | / | 临床前 | 阿尔茨海默病和tau蛋白病(如PSP、FTD) | ||
| a-SYNPET示踪剂 | 未披露 | / | 临床前 | 帕金森病和MSA | ||
| 远大医药 | TLX101(131I-IPA) | 碘[131I] | LAT-1 | Ⅱ期临床(海外,FDA孤儿药认定)I期临床(中国) | 脑胶质瘤 | |
| TLX591(177Lu-rosopatamab) | 镥[177Lu] | PSMA | Ⅲ期临床(海外)I期临床(中国) | 前列腺癌 | ||
| TLX591-CDx(68Ga-PSMA-11) | 镓[68Ga] | PSMA | 获批上市(美国、澳洲、加拿大、巴西)I期临床(中国) | 前列腺癌诊断 | ||
| TLX599-CDx(99mTC-EDDA/HYN-IC-iPSMA) | 锝[99mTc] | PSMA | Ⅲ期临床(海外)临床前(中国) | 前列腺癌诊断 | ||
| TLX250(177Lu-girentuximab) | 镥[177Lu] | CA9 | I期临床(海外,FDA孤儿药认定)I期临床(中国) | 脑胶质瘤 | ||
| TLX250-CDx(89Zr-girentuximab) | 锆[89Zr] | CA9 | Ⅲ期临床(海外,FDA突破性疗法)I期临床(中国) | 肾透明细胞癌诊断 | ||
| TOCscan(68Ga-Edotreotide) | 镓[68Ga] | SSTR | 获批上市(德国、法国、实地利)临床前(中国) | 胄肠胰腺神经内分泌瘤诊断 | ||
| ITM-11(177Lu-edotreotide) | 镥[177Lu] | SSTR | Ⅲ期临床(DFA、EMA孤儿药认定,FDA快速通道资格)临床前(中国) | 胄肠胰腺神经内分泌瘤 | ||
| ITM-41(n.c.a.177Lu-Zoledronate) | 镥[177Lu] | / | I期临床(海外)临床前(中国) | 恶性肿瘤骨转移 | ||
| 原子高科 | 碘[131I]苄胍注射液 | 碘[131I] | / | I期临床(中国) | 嗜铬细胞瘤/副神经节瘤的诊断 | |
| 氟[18F]化钠注射液 | 氟[18F] | / | Ⅲ期临床(中国) | 用于恶性肿瘤骨转移诊断 | ||
| 氟[18F]比他班(Florbetaben F18,18FBB | 氟[18F] | / | 桥接试验(中国) | 用于脑部正电子发射断层扫描成像(PET),估算正在接受阿尔茨海默病(AD)和其他认知功能衰退原因评估的成人患者中的β-淀粉样神经炎性斑块密度 | ||
| 智核生物 | SAN001 | 无 | TSHR | BLA(中国) | 甲状腺癌放射性碘治疗 | |
| 无 | I期临床 | 甲状腺癌放射性碘治疗 | ||||
| SNA002 | 锝[99mTc]镓[68Ga] | PD-L1 | 临床试验默认许可(中国)IND(海外) | 评估实体瘤患者原发和/或转移病灶PD-L1表达水平 | ||
| SNA006 | 镓[68Ga] | CD8 | IND | 实体瘤 | ||
| SANO18 | 镓[68Ga] | Her2 | 1期临床 | 乳腺癌、胃癌 | ||
| SANO11 | 镓[68Ga] | / | 临床前 | 实体瘤 | ||
| SANO17 | 镓[68Ga] | / | 临床前 | 实体瘤 | ||
综合来看,国内企业在核药领域的探索和研发取得了显著进展,各家企业积极推动核药技术的发展,为肿瘤、癌症的治疗和诊断带来新的希望。随着核药市场的不断拓展和完善,我们有理由相信,核医药将在未来继续发挥重要作用,为医疗领域带来更多突破和进步。让我们期待着核药技术的不断创新,为人类健康事业作出更大贡献。